Home / Products / Alloy Powder / 3D Printing
TIG & OXY-Acetylene Welding
Cobalt-Based Alloy Bare Welding Rods
Alloy | Composition | Size (also upon request) | Hardness (HRC) | UNS | ASME/AWS |
---|---|---|---|---|---|
TMR 01 | Co-32Cr-12W | .125’’ (3.2 mm), .157’’ (4.0 mm) |
51–56 | R30001 (SF) | A 5.21 ERCoCr-C |
TMR 06 | Co-30Cr-4.5W | .125’’ (3.2 mm), .157’’ (4.0 mm) |
40-45 | R30006 (SF) | A 5.21 ERCoCr-A |
TMR 12 | Co-30Cr-8W | .125’’ (3.2 mm), .157’’ (4.0 mm) |
46-51 | R30012 (SF) | A 5.21 ERCoCr-B |
TMR 20 | Co-33Cr-16W | .125’’ (3.2 mm), .157’’ (4.0 mm) |
53-59 | – | – |
TMR 21 | Co-28Cr-5Mo | .125’’ (3.2 mm), .157’’ (4.0 mm) |
28-40 | R30021 (SF) | A 5.21 ERCoCr-E |
TMR 25 | Co-20Cr-14W | .125’’ (3.2 mm), .157’’ (4.0 mm) |
20-45 | – | – |
TMR F (32) | Co-26Cr-12W | .125’’ (3.2 mm), .157’’ (4.0 mm) |
40-45 | R30002 (SF) | A 5.21 ERCoCr-F |
TMR 706 | Co-31Cr-4Mo | .125’’ (3.2 mm), .157’’ (4.0 mm) |
39-44 | – | – |
TMR 712 | Co-31Cr-8Mo | .125’’ (3.2 mm), .157’’ (4.0 mm) |
46-51 | – | – |
UMetal | Co-26Cr-9Ni | .125’’ (3.2 mm), .157’’ (4.0 mm) |
28-45 | R31233 | – |

Nickel-Based Alloy Bare Welding Rods
Alloy | Composition | Size (also upon request) | Hardness (HRC) | UNS | ASME/AWS |
---|---|---|---|---|---|
TMRN C | Ni-17Cr-17Mo | .125’’ (3.2 mm), .157’’ (4.0 mm) |
17-27 | N30001 | – |
TMRN 40 | Ni-12Cr-2.9Si | .125’’ (3.2 mm), .157’’ (4.0 mm) |
36-42 | N99644 (SF) | A 5.21 ERCoCr-A |
TMRN 50 | Ni-12Cr-3.5Si | .125’’ (3.2 mm), .157’’ (4.0 mm) |
48-55 | N99645 (SF) | A 5.21 ERCoCr-B |
TMRN 55 | Ni-12Cr-4Si | .125’’ (3.2 mm), .157’’ (4.0 mm) |
52-57 | – | – |
TMRN 60 | Ni-13Cr-4.3Si | .125’’ (3.2 mm), .157’’ (4.0 mm) |
57-62 | N99646 (SF) | A 5.21 ERCoCr-C |
Inter-Metallic Laves Phase Alloy Welding Rods
Alloy | Composition | Size (also upon request) | Hardness (HRC) | UNS | ASME/AWS |
---|---|---|---|---|---|
TMR T-400 | Co-28Mo-Cr8.5 | .125’’ (3.2 mm), .157’’ (4.0 mm) |
54-58 | R30400 | – |
TMR T-400C | Co-27Mo-14Cr | .125’’ (3.2 mm), .157’’ (4.0 mm) |
54-59 | – | – |
TMR T-700 (Ni based) | Ni-32Mo-16Cr | .125’’ (3.2 mm), .157’’ (4.0 mm) |
50-58 | – | – |
TMR T-800 | Co-28Mo-18Cr | .125’’ (3.2 mm), .157’’ (4.0 mm) |
55-60 | – | – |
TMR T-900 | Co-22Mo-18Cr | .125’’ (3.2 mm), .157’’ (4.0 mm) |
52-57 | – | – |