PM
reduces post-production processes such as metal removal procedures. This reduces yield losses and total costs, and also lowers turnaround time.
reduces post-production processes such as metal removal procedures. This reduces yield losses and total costs, and also lowers turnaround time.
enables high design flexibility and cost-effective mass production while achieving high material density and superior mechanical properties.
produces complex and highly customized metal parts with excellent precision and design flexibility.
| Name | Composition | Equivalent | Download |
|---|---|---|---|
| TMP-AlSi10Mg-AMData Sheet | Al-10Si-0.45Mg | N/A | Data Sheet |
| TMP-AlSi12-AMData Sheet | Al-12Si-2Cu | N/A | Data Sheet |
| TMP17-4PH-AMData Sheet | Fe-17Cr-4.5Ni | N/A | Data Sheet |
| TMP18Ni300-AMData Sheet | Fe-18Ni-9Co | Osprey 18Ni300 | Data Sheet |
| TMP316L-AMData Sheet | Fe-16.8Cr-13Ni | N/A | Data Sheet |
| TMP01-AMData Sheet | Co-30Cr-12W | Stellite 1 | Data Sheet |
| TMP06-AMData Sheet | Co-30Cr-4.5W | Stellite 6 | Data Sheet |
| TMP12-AMData Sheet | Co-29Cr-8.5W | Stellite 12 | Data Sheet |
| TMP21-AMData Sheet | Co-28Cr-5Mo | Stellite 21 | Data Sheet |
| TMP706-AMData Sheet | Co-31Cr-4Mo | Stellite 706 | Data Sheet |
| TMP-CoCrW-AMData Sheet | Co-28Cr-6W | N/A | Data Sheet |
| TMP-CoCrMo-AMData Sheet | Co-30Cr-6Mo | N/A | Data Sheet |
| TMP625-AMData Sheet | Ni-22Cr-9Mo | Nistelle 625 | Data Sheet |
| TMP718-AMData Sheet | Data Sheet |
| Name | Composition | Equivalent | Download |
|---|---|---|---|
| TMW06Data Sheet | Co-27Cr-4W | Stellite 6 | Data Sheet |
| TMW12Data Sheet | Co-30Cr-8W | Stellite 12 | Data Sheet |
| TMW21Data Sheet | Co-28Cr | Stellite 21 | Data Sheet |
| Name | Composition | Equivalent | Download |
|---|---|---|---|
| TMP01-AMData Sheet | Co-30Cr-12W | Stellite 1 | Data Sheet |
| TMP06-AMData Sheet | Co-30Cr-4.5W | Stellite 6 | Data Sheet |
| TMP12-AMData Sheet | Co-29Cr-8.5W | Stellite 12 | Data Sheet |
| TMP21-AMData Sheet | Co-28Cr-5Mo | Stellite 21 | Data Sheet |
| TMP706-AMData Sheet | Co-31Cr-4Mo | Stellite 706 | Data Sheet |
| TMP-CoCrW-AMData Sheet | Co-28Cr-6W | N/A | Data Sheet |
| TMP-CoCrMo-AMData Sheet | Co-30Cr-6Mo | N/A | Data Sheet |
| Name | Composition | Equivalent | Download |
|---|---|---|---|
| TMP625-AMData Sheet | Ni-22Cr-9Mo | Nistelle 625 | Data Sheet |
| TMP718-AMData Sheet | Data Sheet |
| Name | Composition | Equivalent | Download |
|---|---|---|---|
| TMP17-4PH-AMData Sheet | Fe-17Cr-4.5Ni | N/A | Data Sheet |
| TMP18Ni300-AMData Sheet | Fe-18Ni-9Co | Osprey 18Ni300 | Data Sheet |
| TMP316L-AMData Sheet | Fe-16.8Cr-13Ni | N/A | Data Sheet |
| Name | Composition | Equivalent | Download |
|---|---|---|---|
| TMP-AlSi10Mg-AMData Sheet | Al-10Si-0.45Mg | N/A | Data Sheet |
| TMP-AlSi12-AMData Sheet | Al-12Si-2Cu | N/A | Data Sheet |
